您的位置: 首页 > 18新利luck官网(中国)有限公司 > 18新利luck官网(中国)有限公司 > Q5系列
Q5系列
HFF5040XSWEV
概览
性能
案例
配置
HFF5040XSWEV | ||
整车参数 | 外形尺寸(mm) | 5300×2080×2395 |
车身结构 | 承载式 | |
标准座位数 | 6-9(人) | |
续航里程(工况法) | 360km | |
底盘参数 | 电机峰值功率 | 160kw |
电池品牌 | 宁德时代 | |
电池电量 | 105.02kwh | |
悬架系统 | 前独立后少片簧 | |
制动系统 | 前盘后盘 | |
车身参数 | 空调 | 分体式电空调,制冷量11KW |
乘客门 | 前、中滑移门、后双开门 |
获取报价
相关车型