您的位置: 首页 > 18新利luck官网(中国)有限公司 > 18新利luck官网(中国)有限公司 > A6系列
A6系列
HFF6829KEV
概览
性能
案例
配置
HFF6829KEV | ||
整车参数 | 外形尺寸(mm) | 8245*2500*3430,3290 |
车身结构 | 全承载 | |
标准座位数 | 31+1(24-32)带中门,33+1(24-36)无中门,有安全门 | |
营运达标 | ||
续航里程(工况法) | 320km | |
底盘参数 | 电机峰值功率 | 245kw |
电池品牌 | 宁德时代 | |
电池电量 | 200.54kwh | |
悬架系统 | 空气悬架 | |
制动系统 | 前盘后盘 | |
车身参数 | 空调 | 顶置单冷空调 |
乘客门 | 气动外摆门 |
获取报价
相关车型